home제품안내THERMAL FUSE

제품안내

AUPO-Series
image
Model No a b c d e
A-F 6.2 ± 0.5 6.3 ± 0.5 2.5 ± 0.3 F0.54 ±0.05 70 ± 3
Model NO. Tf(℃) Fusing-off
Temperature (℃)
Th(℃) Tm(℃) Ir(A) Ur(V)
IEC Corp
A0-F 84℃ 84+0/-10 82±2 65 203 2 250
A1-F 102℃ 102+0/-10 98±2 80 203 2 250
A2-F 115℃ 115+0/-10 112±3 99 203 2 250
A3-F 125℃ 125+0/-10 120±3 105 203 2 250
A4-F 130℃ 130+0/-10 126±2 107 203 2 250
A5-F 135℃ 135+0/-10 131±3 115 203 2 250
A7-F 138℃ 138+0/-10 135±2 118 203 2 250
A12-F 145℃ 145+0/-10 140±2 126 203 2 250
A8-F 150℃ 150+0/-10 145±3 128 203 2 250
A16-F 160℃ 160+0/-10 155±2 140 203 2 250
Model No. UL/CUL VDE CCC PSE KTL
A0-F E140847 40008720 JET0749-32001-1005
A1-F 2002010205004008 JET0749-32001-1003 SU05017-5001B
A2-F
A3-F JET0749-32001-1004 SU05017-5002B
A4-F
A5-F
A7-F
A8-F JET0749-32001-1006
A12-F
A16-F

○ pending

카카오톡 상담문의