homeProductsTHERMAL FUSE

Products

DF-Series

Thermal Cutoffs are designed to provide upper limit temperature protection for all the electric and electronic products, keeping the products functioning properly and safely and then protecting lives and property as well as products from possible fires. Usage: Refrigerators, Washing Machines, Electric Irons, etc

Note: There are two major sources of heat to operate the fuse.
(1) External heat transferred from outside the periphery of the fuse
(2) Self-heating by conductivity

image
image
Type L1 L2
S 25.4 35.0
S-L 35.0 35.0
Option Custom made Custom made

O : Approved/─ : Underway/Tolerance(+OC,-5C)

PART NO. EK UL/cUL VDE CCC PSE Tf(C) Th(C) TM:VDE(UL)
DF50S - - - - O 50 30 130
DF57S - - - - O 57 37 130
DF66S O O O O O 66 42 110(130)
DF72S O O O O O 72 50 115(110)
DF77S O O O O O 77 55 120(110)
DF84S O O O O O 84 60 125(114)
DF91S O O O O O 91 67 135(121)
DF98S O O O O O 98 76 140(130)
DF100S O O O O O 100 78 135(250)
DF104S O O O O O 104 80 150
DF110S O O O O O 110 88 140
DF115S - - - - O 115 95 170
DF119S O O O O O 119 95 170
DF121S - - - - O 121 95 170
DF128S O O O O O 128 106 155
DF132S - - - - O 132 110 155
DF139S O O - - O 139 117 -170
DF141S O O O O O 141 117 171
DF144S O O O O O 144 120 250
DF152S O O O O O 152 128 250(175)
DF167S O O O - O 167 142 250(210)
DF169S O - - - O 169 145 300
DF170S O O O O O 170 146 300(190)
DF179S O - - - O 179 155 300
DF184S O O O O O 184 160 300(214)
DF192S O O O O O 192 162 290(222)
DF216S O - O O O 216 191 241
DF222S O - - - O 222 195 300
DF228S O O O O O 228 193 300
DF240S O O O O O 240 200 290(260)
DF260S O - - - O 260 220 350
DF280S O - - - O 280 230 350
Electrical Ratings/Current
EK 250V/15A
UL/cUL 125V/15A
250V/10A
250V/16A
VDE 250V/15A
PSE 125V/15A
250V/15A
CCC 250V/15A